
主營產(chǎn)品:
光學(xué)儀器、光學(xué)材料、實驗儀器、手動工具、焊接工具、焊接材料、儀器儀表、靜電設(shè)備、靜電輔料、工業(yè)器材、氣動元件、電工電氣、測量工具、計量設(shè)備、氣動工具、電動工具、化工設(shè)備、化工輔料、點膠設(shè)備、小型設(shè)備、儲存設(shè)備、物流設(shè)備、工業(yè)安防、**防護、包裝材料、切削工具、切削材料、辦公設(shè)備、辦公文 具、工裝夾具、測試治具、機械加工。設(shè)備等。
- 西南區(qū)廠家直銷 FUNATEC...
- 廠家直銷 MUSASHI武藏 ...
- AITEC艾泰克 Power-...
- 重慶上乘粘度計 TOKISA...
- 西南區(qū)廠家直銷EIWA熔接機拉...
- 功能齊全 重慶內(nèi)藤銷售 KOB...
- 原裝進口 靜電測量儀 FMX-...
- 折疊耐久試驗機 DLDMLH...
- SEN日森 UV硬化裝置 臺式...
- HID光源 HL - LGJ ...
- USHIO牛尾 照明設(shè)備 一般...
- 新品直銷,OPK株式會社,托盤...
- 現(xiàn)貨直銷 SANEI三榮 BS...
- 現(xiàn)貨直銷 SANEI三榮 SD...
- 西南地區(qū)直銷 MOUNTZ蒙士...
- DLDMLH-4U 折疊耐久...
- 折疊耐久試驗機 DLDMLH-...
- 現(xiàn)貨 DIT東日技研 超聲波傳...
- 現(xiàn)貨 DIT東日技研 靜電消除...
- 現(xiàn)貨 DIT東日技研 噴嘴式/...
- 重慶內(nèi)藤供應(yīng)AITEC艾泰克L...
- AITEC艾泰克 氮置換BOX...
- AITEC艾泰克 晶圓UV照射...
- AITEC艾泰克 閃光燈設(shè)定數(shù)...
- AITEC艾泰克 LPDCH系...
- AITEC艾泰克 LMS 10...
- AITEC艾泰克 紅外線照明 ...
- NDK日本電色 濁度/色度儀...
- 西南地區(qū)總代理MUSASHI武...
- 重慶代理 YIZIMO鈑金修復(fù)...
- 日本AITEC艾泰克UV-LE...
- 日本FLUORO福樂小型真空泵...
- 總代理現(xiàn)貨TND-4500K ...
- 日本MUSASHI武藏數(shù)碼控制...
- 日本IMV艾目微地震監(jiān)測設(shè)備 ...
- 日本SIMCO思美高除靜電離子...
- 日本武藏MUSASHI 點膠...
- 重慶內(nèi)藤TND-4500K 日...
- 日本FLUORO福樂小型真空泵...
- 西南總代理日本MUSASHI武...
- 日本SIGMAKOKI西格瑪光...
- 日本FLUORO福樂西南代理小...
- 日本CCS希希愛視鹵素光源重慶...
- 日本FLUORO福樂小型真空泵...
- 原裝**圓度·圓柱度形狀測量機...
- 日本probe 探頭耐500℃...
- 日本MALCOM馬康代理手持式...
- 日本MUSASHI株式會社武藏...
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
使用輕巧,具有良好質(zhì)感和功能的樹脂手柄。
更輕的方向盤使操控更順暢。
內(nèi)置自動負(fù)載止回閥,防止提升過程中超載。
內(nèi)置閥門清洗裝置,保持閥門正常狀態(tài)。
OPK創(chuàng)造的無填料液壓泵和一鍵式空檔桿,即使在負(fù)載下也能輕松運行和操作。
*1. 購買后無法更改語言。
詳情介紹:
模型 |
負(fù)載多達(dá) (公斤) |
底部 (毫米) |
至高 (毫米) |
貨叉(毫米) |
總長度 (毫米) |
高度 (毫米) |
體重 (公斤 ) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外寬 | 長度 | 內(nèi)寬 | |||||||||
H1 | 氫氣 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | L4 | H3 | |||
CP-7M-85 | 700 | 65 | 185 | 450 | 850 | 770 | 625 | 210 | 1240 | 1150 | 51 |
CP-7S-85 | 520 | 280 | 53 | ||||||||
CP-7S-100 | 1000 | 920 | 775 | 1390 | 55 | ||||||
CP-7L-100 | 650 | 410 | 58 | ||||||||
CP-7L-120 | 1200 | 1120 | 975 | 1590 | 64 | ||||||
CP-10M-85 | 1000 | 80 | 200 | 450 | 850 | 775 | 625 | 210 | 1240 | 1150 | 51 |
CP-10S-85 | 520 | 280 | 53 | ||||||||
CP-10S-100 | 1000 | 925 | 775 | 1390 | 55 | ||||||
CP-10L-100 | 650 | 410 | 58 | ||||||||
CP-10L-120 | 1200 | 1125 | 975 | 1590 | 64 | ||||||
CP-13S-100 | 1300 | 80 | 200 | 520 | 1000 | 925 | 775 | 280 | 1390 | 1150 | 57 |
CP-13L-100 | 650 | 410 | 60 | ||||||||
CP-15M-85 | 1500 | 80 | 200 | 470 | 850 | 730 | 570 | 170 | 1260 | 1170 | 62 |
CP-15S-85 | 520 | 220 | 72 | ||||||||
CP-15S-98 | 980 | 860 | 700 | 1390 | 73 | ||||||
CP-15S-107 | 1070 | 950 | 790 | 1480 | 74 | ||||||
CP-15S-115 | 1150 | 1030 | 870 | 1560 | 75 | ||||||
CP-15J-98 | 620 | 980 | 860 | 700 | 320 | 1390 | 74 | ||||
CP-15J-107 | 1070 | 950 | 790 | 1480 | 75 | ||||||
CP-15L-85 | 685 | 850 | 730 | 570 | 385 | 1260 | 76 | ||||
CP-15L-107 | 1070 | 950 | 790 | 1480 | 80 | ||||||
CP-15L-122 | 1220 | 1100 | 940 | 1630 | 83 | ||||||
CP-15L-140 | 1400 | 1280 | 1120 | 1810 | 93 | ||||||
模型 |
*大 負(fù)載 (公斤) |
底部 (毫米) |
*高 (毫米) |
貨叉(毫米) |
總長度 (毫米) |
高度 (毫米) |
體重 (公斤 ) |
||||
外寬 | 長度 | 內(nèi)寬 | |||||||||
H1 | 氫氣 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | L4 | H3 | |||
CP-20S-85 | 2000 | 80 | 200 | 520 | 850 | 730 | 570 | 220 | 1260 | 1170 | 72 |
CP-20S-107 | 1070 | 950 | 790 | 1480 | 74 | ||||||
CP-20S-115 | 1150 | 1030 | 870 | 1560 | 75 | ||||||
CP-20L-85 | 685 | 850 | 730 | 570 | 385 | 1260 | 76 | ||||
CP-20L-107 | 1070 | 950 | 790 | 1480 | 80 | ||||||
CP-20L-122 | 1220 | 1100 | 940 | 1630 | 83 | ||||||
CP-20L-140 | 1400 | 1280 | 1120 | 1810 | 93 | ||||||
CP-25S-107 | 2500 | 80 | 200 | 520 | 1070 | 950 | 790 | 220 | 1480 | 1170 | 82 |
CP-25L-122 | 685 | 1220 | 1100 | 940 | 385 | 1630 | 88 | ||||
CP-30S-107 | 3000 | 85 | 205 | 520 | 1070 | 1010 | 770 | 180 | 1480 | 1170 | 100 |
CP-30L-122 | 685 | 1220 | 1160 | 920 | 345 | 1630 | 115 | ||||
CP-30L-160 | 1600 | 1540 | 1300 | 2010 | 135 | ||||||
CP-35S-107 | 3500 | 85 | 205 | 520 | 1070 | 1010 | 770 | 180 | 1450 | 1170 | 102 |
CP-35L-122 | 685 | 1220 | 1160 | 920 | 345 | 1600 | 117 | ||||
CP-35L-160 | 1600 | 1540 | 1300 | 1980 | 137 | ||||||
CP-50L-150 | 5000 | 100 | 220 | 700 | 1500 | 1440 | 1200 | 360 | 1900 | 1190 | 220 |
CP-50L-180 | 1800 | 1760 | 1500 | 2200 | 240 |
- * CP-35/CP-50 系列有鐵手柄。
- *詳細(xì)規(guī)格請參考產(chǎn)品目錄。
-
- 銷售中心-重慶內(nèi)藤